Emelie
Emelie
Sooti · Size Guide
Made to sit right, not just fit right.
All measurements are in inches, taken flat. If you're between sizes, we suggest sizing up for a relaxed, everyday drape.
Shirt
Avenor Shirt Size Chart
Length: 40 in
| SIZE | SHOULDER | CHEST | WAIST | HIP | LENGTH | SLEEVE LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 13.5 | 18 | 17 | 20 | 40 | 22 |
| S | 14 | 19 | 18 | 20 | 40 | 23 |
| M | 14.5 | 20 | 19 | 21 | 40 | 23 |
| L | 15 | 21 | 20 | 22 | 40 | 23 |
| XL | 16 | 22 | 21 | 23 | 40 | 23 |
Trouser
Avenor Trouser Size Chart
Length varies by size
| SIZE | LENGTH | WAIST | THIGH | PANCHA |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 34 | 16 | |
| S | 38 | 36 | 16 | |
| M | 38 | 38 | 17 | |
| L | 39 | 40 | 17 | |
| XL | 39 | 42 | 18 |
Thank you for purchasing from Sooti.pk
